ПРАЙС-ЛИСТ |
медицинских услуг, предоставляемых медицинский центр «Здорове життя» |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | Цена (грн.) |
Консультация уролога, терапевта, дерматовенеролога, эндокринолога (сбор анамнеза, выяснение и оценка жалоб больного, установления первичного диагноза, рассмотрение факторов и этиопатогенеза данного заболевания, необходимости консультации определенного специалиста, назначение исследований) | 250 |
Консультация гинеколога (без осмотра) | 150 |
Осмотр гинеколога на кресле | 100 |
Повторная консультация гинеколога | 130 |
Повторный прием врача | 130 |
Описание рентгенологического снимка | 50 |
Назначение схемы лечения острого заболевания | 150 |
Назначение схемы лечения хронического заболевания | 170 |
Назначение схемы лечения гормональных нарушений, дисфункции яичников, климактерических расстройств | 200 |
Назначение схемы лечения острого эректильной дисфункции, преждевременного семьявиверження | 300 |
Назначение схемы лечения ЗППП | 250 |
Коррекция схемы лечения | 70 |
медицинская справка | 70 |
лечебные манипуляции | |
физиотерапевтическая процедура | 60 |
Измерение артериального давления | 30 |
внутривенная инъекция | 50 |
инъекция | 25 |
внутрикожная инъекция | 25 |
подкожная инъекция | 25 |
аутогемотерапия | 60 |
ступенчатая аутогемостимуляция | 60 |
Фармакопунктура (введение препарата в биологически активные участки) | 70 |
Установка системы для переливания инфузионных растворов | 50 |
Переливание инфузионных растворов (1 раствор) | 20 |
асептическая перевязка | 70 |
снятие швов | 100 |
Проба на анестетики | 20 |
местное обезболивание | 40 |
Дополнительное местное обезболивание | 20 |
Введение вакцины для профилактики рака шейки матки 1 проц | 200 |
Введение лекарственных растворов в шейку матки | 200 |
Подбор колпексину (пессария) при опущении шейки матки | 150 |
подбор контрацептивов | 150 |
установка спирали | 400 |
удаление спирали | 200 |
Гинекологический массаж (1 сеанс) | 80 |
Лечебная интравагинальными манипуляция (влагалищное ванночка) | 50 |
вагинальный тампон | 30 |
полипэктомия | 500 |
Диагностическое выскабливание полости матки | 500 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 300 |
Аспирация содержимого полости матки с забором материала для гистологического исследования | 500 |
Удаление кист шейки матки радиоволновым методом (степень сложности I) | 80 |
Удаление кист шейки матки радиоволновым методом (степень сложности II) | 120 |
Удаление кист шейки матки радиоволновым методом (степень сложности III) | 200 |
Удаление кист шейки матки радиоволновым методом (степень сложности IV) | 400 |
Удаление кист шейки матки радиоволновым методом (степень сложности V) | 800 |
Радиоволновая хирургия патологии шейки матки (степень сложности I) | 400 |
Радиоволновая хирургия патологии шейки матки (степень сложности II) | 600 |
Радиоволновая хирургия патологии шейки матки (степень сложности III) | 800 |
Радиоволновая хирургия патологии шейки матки (степень сложности IV) | 1000 |
Радиоволновая хирургия патологии шейки матки (степень сложности V) | 1500 |
Биопсия шейки матки | 400 |
Разъединение синехий малых половых губ | 300 |
Рассечение hymen, удаление перегородки hymen | 300 |
Удаление остроконечными кондиломы, бородавок радиоволновым методом (степень сложности I) | 80 |
Удаление остроконечными кондиломы, бородавок радиоволновым методом (степень сложности II) | 120 |
Удаление остроконечными кондиломы, бородавок радиоволновым методом (степень сложности III) | 200 |
Удаление остроконечными кондиломы, бородавок радиоволновым методом (степень сложности IV) | 400 |
Удаление остроконечными кондиломы, бородавок радиоволновым методом (степень сложности V) | 800 |
Удаление остроконечными кондиломы химическим методом до 2 см2 | 150 |
Удаление элементов контагиозного моллюска (степень сложности I) | 80 |
Удаление элементов контагиозного моллюска (степень сложности II) | 200 |
Удаление элементов контагиозного моллюска (степень сложности III) | 600 |
Инстиляция уретры, мочевого пузыря 1 процедура | 50 |
Операция пункции гидроцеле (водянки яичка) при невозможности хирургического лечения в случаях тяжелой сопутствующей патологии | 400 |
Операция рассечения короткой уздечки полового члена | 1200 |
Круговое удаления передней кожицы полового члена (операция по пприводу фимоза) | 2000 |
вправление парафимоза | 500 |
Выведение головки полового члена за пределы передней кожицы у детей | 400 |
Удаление липомы мошонки | 800 |
Удаление кисты Семьяна канатика; придатка яичка | 1500 |
Массаж предстательной железы | 70 |
массаж живота | 150 |
Сеанс гирудотерапии (5 зон) | 270 |
Сеанс гирудотерапии (1 дополнительная зона) | 50 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ |
электрокардиография | 100 |
Электрокардиография с расшифровкой | 150 |
видеокольпоскопия | 170 |
Фото при кольпоскопии на CD пациента 1 шт. | 10 |
Биопсия новообразований кожи | 200 |
патогистологическое исследования | 200 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА |
УЗИ беременности I триместр | 220 |
УЗИ молочных желез | 170 |
УЗИ щитовидной железы, молочных желез | 250 |
УЗИ фоликулометрия | 100 |
УЗИ мониторинг роста фолликула трансабдоминально | 300 |
УЗИ мониторинг роста фолликула трансвагинально | 300 |
УЗИ проходимости маточных труб (соносальпингография) | 400 |
Инструментальная подготовка к соносальпингография | 70 |
УЗИ органов малого таза абдом. жен. | 220 |
УЗИ органов малого таза вагин. жен. | 220 |
УЗИ органов малого таза вагин. + Абдом. жен. | 300 |
Комплексное УЗИ женская (ОБП; ОМТ ТВ-А; почки, н \ н, мочевой. Пузырь; щитоп. И мл. Желез) | 500 |
Комплексное УЗИ мужская (ОБП, ОМТ, мошны, почки, н \ н, мочевой. Пузырь, щитопод. Железа) | 500 |
УЗИ мошонки (мошны) | 150 |
УЗИ мочевого пузыря и простаты + почки | 250 |
УЗИ мочевого пузыря и простаты | 200 |
УЗИ мочевого пузыря | 100 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 200 |
УЗИ почек, надпочечников | 150 |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 270 |
УЗИ органов брюшной полости | 250 |
УЗИ поорганно (печень, поджелудочной, селезенки, яичники, простаты, молочная железа) | 100 |
УЗИ функции желчного пузыря | 100 |
УЗИ плевральных полостей | 100 |
УЗИ щитовидной железы | 150 |
УЗИ слюнных желез | 100 |
УЗИ мягких тканей | 100 |
УЗИ лимфатических узлов | 100 |
Фото при ультразвуковом исследовании 1шт. | 10 |
Дуплексное сканирование вен малого таза | 150 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 180 |
Дуплексное сканирование вен брюшной полости | 150 |
ЗАБОР МАТЕРИАЛА |
забор крови | 25 |
Забор материала AF Genital | 25 |
Забор секрета простаты | 80 |
забор мочи | 25 |
забор урогенитальный | 25 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ферменты |
Аланинаминотрансфераза (AлАТ) | 50 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 50 |
Альфа-амилаза | 50 |
Амилаза панкреатическая (количественный показатель) | 60 |
Гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) | 50 |
креатинфосфокиназы | 95 |
Креатинфосфокиназы-МВ-фракция (КФК-МВ) | 130 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 50 |
липаза | 70 |
ЩФ (ЛФ) | 50 |
Печеночные пробы (билирубин общий, прямой, косвенный, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коэффициент Где Ритиса) | 210 |
холинестераза | 50 |
липидный обмен |
Липидограмма (холестерин, триглицериды, холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), коэффициент атерогенности, коэффициент ХС ЛПНП / ХС ЛПВП | 200 |
Триглицериды (ТГ) | 50 |
Холестерин (ХС) | 50 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) | 50 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) | 50 |
пигментный обмен |
билирубин общий | 50 |
билирубин прямой | 50 |
Билирубин общий, прямой, косвенный | 90 |
Глюкоза, метаболиты углеводного обмена и связанные с ним гормоны |
Гликированный гемоглобин HbA1c | 140 |
Глюкоза крови (венозная / капиллярная кровь) | 80 |
Инсулин (Insulin) | 150 |
С-пептид | 150 |
Соматотропный гормон (СТГ гормон роста) | 215 |
белковый обмен |
Общий белок (Total prtein) | 50 |
Альбумин (Albumin) | 50 |
Общий белок, альбумин, глобулины, альбумин глобулиновый коэффициент | 90 |
Метаболизм железа и диагностика анемий |
витамин В12 | 170 |
Железо (Fe) | 50 |
Насыщение трансферрина (трансферрин, железо). | 180 |
трансферрин | 110 |
ферритин | 150 |
Электролиты, микроэлементы |
Кальций (Ca), магний (Mg), фосфор (F) | 150 |
Кальций ионизированный (Са ++) | 90 |
Магний (Mg) | 50 |
Фосфор неорганический (РНО) | 50 |
Калий (K), натрий (Na), хлор (Cl) | 150 |
ревмопробы |
C-реактивный белок (количественный показатель) | 70 |
Антистрептолизин В (количественный показатель) | 70 |
Ревматоидный фактор (количественный показатель) | 70 |
азотистый обмен |
креатинин | 50 |
азот мочевины | 50 |
мочевая кислота | 50 |
мочевина | 50 |
ИНФЕКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
хламидийная инфекция |
Хламидия трахоматис lgA (Chl. Trachomatis lgA) | 190 |
Хламидия трахоматис lgG (Chl. Trachomatis lgG) | 140 |
Хламидия трахоматис lgM (Chl. Trachomatis lgM) | 140 |
Мико- и уреаплазменных инфекция |
Микоплазма гоминис lgG (Mycoplasma hominis lgG) | 120 |
Уреаплазма lgG (Ureaplasma lgG) | 120 |
Инфекции ТORCH-группы |
герпесвирусные инфекции |
Вирус простого герпеса 1/2 типа lgG (HSV-1/2 lgG) | 140 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа lgM (HSV-1/2 lgM) | 140 |
Цитомегаловирус lgG (CMV lgG) IFA | 120 |
Цитомегаловирус lgM (CMV lgG) IFA | 120 |
Цитомегаловирус ПЦР (качественный) кровь | 110 |
краснуха |
Краснуха lgG (Rubella lgG) | 130 |
Краснуха lgM (Rubella lgM) | 130 |
токсоплазмоз |
Токсоплазма lgG (Toxoplasma lgG) | 130 |
Токсоплазма lgM (Toxoplasma lgM) | 130 |
Герпесвирусная инфекция. Вирус Эпштейна-Бар |
Вирус Эпштейна-Бар EA lgG (EBV EA lgG) (ранний антиген) | 150 |
Вирус Эпштейна-Бар EBNA lgG (EBV EBNA lgG) (ядерный) | 140 |
Вирус Эпштейна-Бар VCA lgM (EBV VCA lgM) (капсидный антиген) | 140 |
Опиризуючий лишай и ветряная оспа | |
Varicella zoster virus lg M | 120 |
Антитела lg G к вирусу Varicella zoster | 120 |
гепатит А |
Антитела lgG HAV (anti-HAV lgG) | 170 |
Антитела lgM HAV (anti-HAV lgM) | 160 |
гепатит В |
HBs-антиген (HBsAg) | 160 |
Антитела к HBs-антигену (anti-HBs) | 180 |
HBe-антиген (HBeAg) | 200 |
Антитела к HBe-антигена (anti-HBe) | 200 |
Aнтитила lgM HBc (anti-HBc lgM) | 160 |
Антитела lgG HBc (anti-HBc lgG) | 160 |
гепатит С |
Антитела lgG НСV (anti-HCV lgG) | 140 |
Антитела lgM HCV (аnti-HCV lgM) | 140 |
Антитела lg (G + М) НСV (anti-HCV lg (G + М)) | 150 |
Антитела lgG к coreAg NS3, NS4, NS5 HCV | 240 |
другие инфекции |
Антитела lgA к Helicobacter Pylori | 130 |
Антитела lgG к Helicobacter Pylori | 130 |
Антитела lgA, M, G к Лямблий (Lamblia intestinalis) | 180 |
гельминтозы |
Антитела lgG к антигенам описторхиса | 150 |
Антитела lgG к антигенам трихинелл | 150 |
Антитела lgG к аскарид | 280 |
Антитела lgG к эхинококка | 170 |
Антитела lgG к токсокар | 190 |
Микрокультуральна диагностика |
Микрокультуральна диагностика мочеполовой патогенной флоры системой «AF Genital» (выявление: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Eschericha coli, Staphylococcus aureus | 425 |
Половые заболевания ПЦР диагностика: |
Candida albicans | 140 |
Chlamydia trahomatis | 140 |
Chlamydia trahomatis / Ureaplasma sp./ Mycoplasma hominis (пакет №2) | 250 |
Gardnerella vaginalis | 140 |
Herpes simplex virus I, II типа | 160 |
Mycoplasma hominis или genitalium | 140 |
Neisseria gonorrhoeae | 140 |
Trichomonas vaginalis | 140 |
Ureaplasma parvum + urealyticum | 140 |
Цитомегаловирус (качественный) | 140 |
Вирус папилломы человека ВКР (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) кол. | 300 |
Вирус папилломы человека ВКР (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) качественный + генотип | 340 |
Вирус папилломы человека ВКР (16,18) качественный с генотипирование | 200 |
Вирус папилломы человека НКР (6, 11) качественный с генотипирование | 200 |
Фемофлор 16. Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин — количественный ПЦР | 530 |
Мико-уреаплазма титр + чувствительность к антибиотикам (метод DUO) | 300 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ | |
Общий развернутый анализ венозной / капиллярной крови (гематологический анализатор: 18 параметров), СОЭ и лейкоцитарная формула без ретикулоцитов | 120 |
Общий развернутый анализ венозной / капиллярной крови (гематологический анализатор: 18 параметров), СОЭ, лейкоцитарная формула крови и ретикулоциты | 150 |
серологические исследования |
RW (Реакция Вассермана) | 90 |
Антитела к Treponema Pallidum | 170 |
Определение группы крови (АВ0) и резус-фактора (Rh) | 120 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
Альбумин в моче (микроальбуминурия). Моча суточная, указать диурез (мл) | 150 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия). Моча утренняя. | 150 |
Альфа-амилаза мочи | 60 |
Белок в суточной моче | 60 |
Определение кетонов в моче | 60 |
Глюкоза в моче | 60 |
Двостаканна проба мочи | 150 |
Общий анализ мочи | 100 |
Калий в моче | 50 |
Кальций в моче (суточная моча) | 70 |
Креатинин в моче (указать вес пациента!) | 70 |
Натрий в моче | 50 |
Моча по Зимницкому | 90 |
Моча по Нечипоренко | 80 |
Мочевая кислота в суточной моче (указать диурез, мл) | 60 |
Мочевая кислота в разовой порции мочи | 60 |
Тристаканна проба мочи | 170 |
Фосфор неорганический в моче (суточная моча) | 80 |
Хлор в моче (суточная моча) | 50 |
Бактериальный посев (с антибиотикограммой) | |
Бактериальные посевы (уретра, влагалище, ухо, полость матки и др.) | 200 |
Посев на грибы рода Candida | 200 |
Микроскопическое исследование | |
Кольпоцитологичних исследования (1 досл.) | 110 |
Микроскопия биологического материала на наличие демодекса | 120 |
Микроскопия секрета простаты | 80 |
Микроскопия урогенитальных выделений у женщин | 90 |
Микроскопия урогенитальных выделений у мужчин | 90 |
Цитоморфологическое исследования материала с шейки матки | 170 |
Гормоны, онкомаркеры | |
Гипоталямо-гипофизарной гормоны |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 140 |
Пролактин (ПРЛ) | 140 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 140 |
Стероидные гормоны и их метаболитов |
17-ОН-прогестерон | 140 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 170 |
Эстрадиол (Е2) | 140 |
Кортизол (Cortisol) | 190 |
Прогестерон (П) | 140 |
тестостерон свободный | 190 |
тестостерон общий | 140 |
Тестостеронестрадиол связывая глобулин (SHBG) | 140 |
Исследование щитовидной железы |
Тиреоглобулин (tг) | 140 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 130 |
Трийодтиронин свободный (Т3 free) | 130 |
Трийодтиронин (Т3) | 130 |
Тироксин свободный (Т4 free) | 130 |
Тироксин (Т4) | 130 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (анти ТПО) | 150 |
Антитиреоглобулин (анти-tг, anti-TG) | 140 |
Пренатальная гормональная диагностика |
Альфа-фетопротеин (АФП) (14-40 нед.) | 150 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) (8-13 нед) | 170 |
Эстриол свободный (E3 free) (14-40 нед.) | 140 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ-β) (3-18 мес.) | 140 |
онкомаркеры |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 150 |
НЕ4 | 450 |
Онкомаркер молочной железы (СА 153) | 150 |
Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 199) | 150 |
Онкомаркер желудка СА 724 | 250 |
Онкомаркер яичников (СА 125) | 160 |
Простат-специфического антиген общий (Total PSA) | 140 |
Простато-специфический антиген свободный (Free PSA), простат-специфического антиген общий (Total PSA), коеф.вильн. / Заг.PSA | 220 |
Раково-эмбриональный антиген (СЕА) | 160 |
Простато-специфический антиген свободный (Free PSA) | 100 |
Хорионический гонадотропин (ХГЛ- β) | 150 |
|
14.03.2016г. |
директор ООО |
«МЦ» Здорове життя «Стеценко А. П. |